L’Associazione Aringo Club ha deciso di promuovere una raccolta fondi da destinare direttamente ai terremotati di Amatrice (RI) e delle zone interessate dal sisma. Chiunque voglia partecipare, con qualsiasi importo,.può utilizzare il c/c postale n° 50190008 – intestato ad Associazione Aringo Club – scrivendo nella causale “Terremoto Amatrice” .
Con bonifico bancario: BancoPosta c/c 50190008 abi 07601 cab 03200
Iban: IT 57 P 07601 03200 000050190008
Per garantire la massima trasparenza sull’utilizzo dei fondi raccolti, l’elenco delle somme ricevute sarà pubblicato e man mano aggiornato su questa pagina del sito di Aringo in rispetto delle norme a tutela della privacy.
L’importo totale dei versamenti ricevuti sul c/c postale e registrati al 31 dicembre 2016 è di € 6.513,00
Identificativo pagamento Importo versato Data versamento
*******1101162380265572 € 100,00 26/08/2016
*******6240020076020080 € 260,00 27/08/2016
******239480320003215IT € 50,00 29/08/2016
******201480320003200IT € 200,00 29/08/2016
*******2273038010 € 50,00 29/08/2016
******576480320003200IT € 50,00 30/08/2016
******83241322911 € 100,00 30/08/2016
******604483421034210IT € 100,00 30/08/2016
******2275409412 € 100,00 30/08/2016
******000483955003200IT € 50,00 30/08/2016
******510480320003200IT € 50,00 30/08/2016
******036480320003200IT € 50,00 30/08/2016
******83241359803 € 50,00 30/08/2016
******034800100320031IT € 50,00 31/08/2016
******1101162430394193 € 50,00 01/09/2016
******205480320003200IT € 100,00 02/09/2016
******90610324731100000 € 30,00 06/09/2016
******805483953039530IT € 100,00 06/09/2016
******1101162510079350 € 50,00 08/09/2016
Pizza solidale Porta Maggiore € 120,00 09/09/2016
Sottoscrizioni varie Aringo € 120,00 10/09/2016
Amatriciana solidale Aringo € 165,00 10/09/2016
******3012480320003200IT € 50,00 14/09/2016
******62570281030 € 200,00 14/09/2016
******480320003200IT € 100,00 14/09/2016
******162580480690 € 50,00 15/09/2016
******309483421034210IT € 20,00 16/09/2016
******401480160010400IT € 543,00 16/09/2016
******308480360003600IT € 1.000,00 19/09/2016
******0160003200IT € 100,00 19/09/2016
******480325303200IT € 100,00 20/09/2016
******162630308028 € 100,00 20/09/2016
******2143020090 € 20,00 21/09/2016
******1101162660246390 € 150,00 22/09/2016
******1101162660250250 € 170,00 22/09/2016
******480000000000IT € 100,00 23/09/2016
******706480326003200IT € 500,00 12/10/2016
Sottoscrizioni varie € 50,00 16/10/2016
******6293055121080129 € 55,00 19/10/2016
******930481054040340IT € 1.090,00 31/10/2016
Sottoscrizioni varie € 20,00 20/11/2016
******2000000050190008 € 50,00 25/11/2016
******480320003200IT € 50,00 29/12/2016