Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | NW | E | 10:46 | NW | 300 | ||||||
Velocità del vento | 0.0 | 8.0 | 10:46 | 0.8 | |||||||
Umidità | 93 | 98 | 08:50 | 79 | 13:51 | 92 | |||||
Temperatura | 3.2 | 7.8 | 15:03 | -1.5 | 07:00 | 3.1 | |||||
Pressione alla quota locale | 1016.3 | 1019.8 | 00:01 | 1016.0 | 14:40 | 1017.7 | |||||
Wind Chill | 3.2 | -1.5 | 07:00 | ||||||||
Indice di calore | 3.2 | 3.2 | 15:03 | ||||||||
Dew Point | 2.2 | 5.3 | 11:59 | -1.9 | 07:00 | 3.0 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 304 | 01/12/2024 | 54 | ||||||||
Velocità del vento | 20.9 | 01/12/2024 | 61.2 | 28/03/2024 | |||||||
Umidità | 98 | 03/12/2024 | 78 | 02/12/2024 | 99 | 26/10/2024 | 17 | 30/01/2024 | |||
Temperatura | 9.0 | 02/12/2024 | -1.5 | 03/12/2024 | 34.3 | 12/08/2024 | -7.4 | 21/01/2024 | |||
Pressione alla quota locale | 1025.1 | 01/12/2024 | 1016.0 | 03/12/2024 | 1038.7 | 24/11/2024 | 991.4 | 11/02/2024 | |||
Wind Chill | -2.3 | 02/12/2024 | -11.7 | 21/01/2024 | |||||||
Indice di calore | 9.0 | 02/12/2024 | 37.1 | 21/06/2024 | |||||||
Dew Point | 6.2 | 02/12/2024 | -1.9 | 03/12/2024 | 23.7 | 20/06/2024 | -12.1 | 30/01/2024 | |||
Pressione a livello del mare |